洁净型带热回收一次回风调温调湿机组
商业用新风调温调湿机组的特点:
1)功能多样,可根据需要任意分段组合;结构新颖美观,安装容易,维修方便
2)国际品质,运行可靠
◆ 制冷部件、控制元器件、水泵风机等运转部件均采用国际著名品牌,品质可靠;
◆ 采用智能控制、人机界面和标准的通讯协议,控制稳定、精度高;
◆ 保护装置齐全,运行稳定可靠。
3)专业防腐防锈设计,使用寿命长
◆ 换热器采用钛管制作,永不生锈;
◆ 箱体空间密闭,无鼠患虫咬之虞;
◆ 水箱采用PP材料注塑成型,管路系统为PPR无缝焊接,溶液永不泄漏。
4)高端选配,运行范围广,适用性强
◆ 内置除湿加速器,利用自身的热量,就可以大大提高了开机除湿的速度;
◆ 内置除湿再生平衡器,无需外置补充水,避免水质软化的烦恼。
商业用新风调温调湿机组的参数:
机组型号(AHLD) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 100 | 1200 | 1500 | ||
电源型式 | 3PH-380V-50Hz | |||||||||||
送风量 | m3/h | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | |
新风量 | m3/h | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
排风量 | m3/h | 1800 | 2250 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10800 | 13500 | |
带全热回收的除湿(调湿)新风段﹛D(V)F-T﹜ | ||||||||||||
制冷量 | kW | 38 | 45 | 54 | 74 | 88 | 116 | 146 | 174 | 232 | 262 | |
除湿量 | kg/h | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 | |
制热量 | kW | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | 240 | |
加湿量 | kg/h | 16 | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 120 | |
功率 | kW | 6.0 | 6.9 | 8.4 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 22.5 | 26.3 | 36.0 | 40.5 | |
风阻 | 除湿 | Pa | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 410 | 410 | 420 | 420 |
再生 | Pa | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
风阻 | Pa | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
参考重量 | kg | 1030 | 1200 | 1400 | 1560 | 2200 | 2400 | 2800 | 3100 | 4100 | 4450 | |
带露点间接蒸发的除湿新风段﹛DF-E﹜ | ||||||||||||
制冷量 | kW | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
除湿量 | kg/h | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 28 | 36 | 44 | 56 | 66 | |
功率 | kW | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | 13.5 | 17.7 | 20.2 | 24.0 | |
风阻 | 除湿 | Pa | 350 | 350 | 350 | 350 | 370 | 370 | 370 | 370 | 390 | 390 |
再生 | Pa | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 460 | 460 | |
参考重量 | kg | 1130 | 1300 | 1550 | 1710 | 2450 | 2650 | 3200 | 3900 | 4600 | 4950 | |
新风送(排)风机段﹛D(V)F-N(H)﹜ | ||||||||||||
标准型 | 静压 | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 560 | 560 |
功率 | kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4.4 | 4.4 | |
噪音 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | |
高静压 | 静压 | Pa | 640 | 640 | 640 | 640 | 830 | 830 | 650 | 650 | 800 | 800 |
功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
噪音 | dB(A) | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 75 | 75 | |
参考重量 | kg | 42 | 55 | 42 | 55 | 70 | 80 | 85 | 100 | 115 | 130 | |
初效过滤段 | ||||||||||||
效率 | % | 20≤E<80(大气尘计数法,粒径≥5µm) | ||||||||||
初/终阻力 | Pa | 50/100 | ||||||||||
参考重量 | kg | 140 | 180 | 210 | 240 | 280 | 340 | 400 | 460 | 530 | 580 | |
中效过滤段 | ||||||||||||
效率 | % | 40≤E<70(大气尘计数法,粒径≥1µm) | ||||||||||
初/终阻力 | Pa | 50/100 | ||||||||||
参考重量 | kg | 185 | 210 | 240 | 300 | 330 | 400 | 450 | 530 | 600 | 650 | |
一次回风干冷段 | ||||||||||||
回风口尺寸 | mm | 1600×500 | 2000×630 | 2500×800 | 2×1600×1000 | 2×2000×1250 | ||||||
进出水温度 | ℃ | 冷水:14/19;热水:50/45 | ||||||||||
表冷器数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
进出水管 | 4排 | m3/h | 2×DN50 | 2×DN50 | 4×DN65 | 4×DN65 | 2×DN80 | |||||
6排 | m3/h | 2×DN65 | 2×DN65 | 4×DN80 | 4×DN80 | 2×DN100 | ||||||
用水量 | 4排 | m3/h | 11 | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 44 | 55 | 65 | 75 |
6排 | m3/h | 14 | 17 | 21 | 27 | 33 | 44 | 55 | 65 | 82 | 95 | |
水阻力 | Pa | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
空气阻力 | kPa | 四排:60;六排:100 | ||||||||||
参考重量 | 4排 | kg | 320 | 430 | 520 | 630 | 740 | 860 | 970 | 1150 | 1220 | 1350 |
6排 | kg | 400 | 510 | 610 | 740 | 850 | 980 | 1080 | 1230 | 1340 | 1550 | |
预冷(热)段 | ||||||||||||
盘管加热 | 排数 | 冷热水2排、4排;蒸汽2排 | ||||||||||
热媒 | ℃ | 冷水:14/19;热水:50/45;蒸汽:<130 | ||||||||||
电热 | 功率 | kW | 36 | 44 | 55 | 66 | 90 | 108 | 138 | 180 | 210 | 250 |
空气阻力 | 盘管 | Pa | 二排:30;四排:60 | |||||||||
电热 | Pa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
参考重量 | kg | 240 | 305 | 340 | 390 | 445 | 500 | 600 | 740 | 830 | 950 | |
消声段 | ||||||||||||
消声量 | dB(A) | 20(40) | ||||||||||
空气阻力 | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
参考重量 | kg | 410 | 480 | 540 | 660 | 760 | 1090 | 1140 | 1200 | 1270 | 1350 | |
出风段 | ||||||||||||
空气阻力 | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
出风口尺寸 | mm | 1600×500 | 2000×630 | 2500×800 | 2×1600×1000 | 2×2000×1250 | ||||||
参考重量 | kg | 130 | 145 | 165 | 190 | 210 | 240 | 265 | 290 | 330 | 400 | |
中间段 | ||||||||||||
空气阻力 | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
参考重量 | kg | 115 | 130 | 145 | 165 | 190 | 210 | 270 | 290 | 310 | 450 | |
风机段 | ||||||||||||
空气阻力 | Pa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
功率 | 回风机 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37.6 | 44 | 44 |
舒适空调 | kW | 7 | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 44 | 44 | 60 | 60 | |
净化空调 | kW | 11 | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 44 | 60 | 74 | 90 | |
参考重量 | kg | 845 | 963 | 1060 | 1155 | 1421 | 1643 | 1957 | 2411 | 2768 |
3150 |
适用场所
可广泛用于可进行热回收(室内排风可利用,且排风量应大等于70%的送风量)的大型
同系列其它的产品