交叉式露点间接蒸发冷却机组
工作原理
工作气流通过芯体下部的干通道,被前一级湿侧蒸发冷却带走显热,焓值降低,实现预冷之后,经过节流孔进入另一侧的湿通道进行绝热加湿。随着该过程逐级进行,温度逐渐降低,最终实现工作气流温度低于进口湿球温度,趋向露点温度。 产出气流通过芯体上部的干通道,绝对含湿量不变,干球温度被另一侧交叉布置的多级湿通道依次降温,然后送入房间。 露点间接蒸发冷却技术是利用空气的干球温度和不断降低的湿球温度之差来实现传热的,其趋动势是干通道空气的干球温度与露点温度之差,送风温度可低于干通道空气的湿球温度,趋近露点温度。
适用场所
机房、数据处理中心、办公科研大楼、交通枢纽、文化展览中心、酒店公寓等需降温且不加湿的场所。
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AZJ10- DJ20A | 2000 | 10 | 30 | 220/50 | 0.37 | 27 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
100 | 1.7 | 12 | 820*895*1570 | 150 | 67 | ||
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
500*150 | 745*155 | 等湿冷却 | 调温调压 | 2012款液晶控制 | |||
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AJL75-DJ150A | 15000 | 75 | 150 | 380/50 | 5.65 | 13 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
100 | 11.5 | 100 | 90 | 3965*1720*2625 | 1100 | 80 | |
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
580*675 | 2000*250 | 等湿冷却 | 三相双速 | 2012款液晶控制 | |||
型号 | 送风量(m3/h) | 新风制冷量kW) | 出口余压(Pa) | 电源(V/Hz) | 输入功率(kW) | 能效比(kW/kW) | |
AJL12- JZ20A | 2000 | 12 | 30 | 220/50 | 0.37 | 32 | |
湿球效率(%) | 运行电流(A) | 新风份额(%) | 工况耗水量(L/h) | 外形尺寸L*W*H(mm) | 净 重(kg) | 噪 声dB(A) | |
120 | 1.7 | 12 | 1755*415*1760 | 150 | 67 | ||
送风口(mm)a*b | 排风口尺寸mm) | 功能 | 电机类型 | 控制器类型 | |||
370*150 | 200*135*2 | 制冷+加湿 | 调温调压 | 2012款液晶控制 |
同系列其它的产品